お電話でのお問い合わせ
TEL. 03-5477-6777AM 9:00~PM 5:00
(土・日・祝日を除く)
※ドロワー(引き出し)はオプションです
ラック高さ (ユニット) |
ラック高さ 内形寸法(RH) (m/m) |
ケース高さ 外形寸法(DH) (m/m) |
ECS スタンダード パーツナンバー |
ケース 重量 (kg) |
ECS スタンダード パーツナンバー |
ケース 重量 (kg) |
ECS スタンダード パーツナンバー |
ケース 重量 (kg) |
ECS スタンダード パーツナンバー |
ケース 重量 (kg) |
ECS スタンダード パーツナンバー |
ケース 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 133 | 194 | 2103 | 8.9 | 2303 | 9.9 | 2503 | 11.5 | 2703 | 12.7 | 2903 | 14.0 |
4 | 178 | 238 | 2104 | 9.5 | 2304 | 10.6 | 2504 | 12.2 | 2704 | 13.4 | 2904 | 14.8 |
5 | 222 | 282 | 2105 | 10.1 | 2305 | 11.3 | 2505 | 12.9 | 2705 | 14.3 | 2905 | 15.7 |
6 | 267 | 327 | 2106 | 10.7 | 2306 | 11.9 | 2506 | 13.7 | 2706 | 15.0 | 2906 | 16.5 |
7 | 311 | 371 | 2107 | 11.3 | 2307 | 12.6 | 2507 | 14.4 | 2707 | 15.8 | 2907 | 17.4 |
8 | 356 | 416 | 2108 | 11.9 | 2308 | 13.3 | 2508 | 15.1 | 2708 | 16.6 | 2908 | 18.2 |
9 | 400 | 460 | 2109 | 12.5 | 2309 | 13.9 | 2509 | 15.8 | 2709 | 17.3 | 2909 | 19.1 |
10 | 445 | 505 | 2110 | 13.2 | 2310 | 14.6 | 2510 | 16.5 | 2710 | 18.1 | 2910 | 19.9 |
11 | 489 | 549 | 2111 | 13.8 | 2311 | 15.3 | 2511 | 17.3 | 2711 | 18.9 | 2911 | 20.7 |
12 | 533 | 594 | 2112 | 14.3 | 2312 | 15.9 | 2512 | 18.0 | 2712 | 19.7 | 2912 | 21.6 |
13 | 578 | 638 | 2113 | 15.0 | 2313 | 16.6 | 2513 | 18.7 | 2713 | 20.4 | 2913 | 22.4 |
14 | 622 | 682 | 2114 | 15.6 | 2314 | 17.2 | 2514 | 19.4 | 2714 | 21.2 | 2914 | 23.2 |
ECS モデルナンバー |
ケース 横方向 外形寸法(DW) (m/m) |
フロントカバー 奥行方向 外形寸法(D1) (m/m) |
ボディ 奥行方向 外形寸法(D2) (m/m) |
リアカバー 奥行方向 外形寸法(D3) (m/m) |
トータル 奥行方向 外形寸法(D4) (m/m) |
フランジ間 奥行方向 外形寸法(RD) (m/m) |
ハンドル数 (個) |
ラッチ数 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100 | 510 | 63 | 237 | 63 | 363 | 219 | 2 | 8 |
2300 | 510 | 63 | 368 | 63 | 494 | 350 | 2 | 8 |
2500 | 510 | 63 | 498 | 63 | 624 | 480 | 4 | 8 |
2700 | 510 | 63 | 628 | 63 | 754 | 610 | 4 | 8 |
2900 | 510 | 63 | 780 | 63 | 906 | 762 | 4 | 8 |
ラック高さ (ユニット) |
ラック高さ 内形寸法(RH) (m/m) |
ケース高さ 外形寸法(DH) (m/m) |
ECS スタンダード パーツナンバー |
ケース 重量 (kg) |
ECS スタンダード パーツナンバー |
ケース 重量 (kg) |
ECS スタンダード パーツナンバー |
ケース 重量 (kg) |
ECS スタンダード パーツナンバー |
ケース 重量 (kg) |
ECS スタンダード パーツナンバー |
ケース 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 133 | 241 | 5103 | 13.7 | 5303 | 15.8 | 5503 | 17.5 | 5703 | 19.2 | 5903 | 21.2 |
4 | 178 | 286 | 5104 | 14.4 | 5304 | 16.6 | 5504 | 18.4 | 5704 | 20.1 | 5904 | 22.1 |
5 | 222 | 330 | 5105 | 14.4 | 5305 | 15.8 | 5505 | 19.2 | 5705 | 21.0 | 5905 | 23.1 |
6 | 267 | 375 | 5106 | 15.8 | 5306 | 18.2 | 5506 | 20.0 | 5706 | 21.9 | 5906 | 23.1 |
7 | 311 | 419 | 5107 | 16.6 | 5307 | 18.9 | 5507 | 20.8 | 5707 | 22.7 | 5907 | 25.0 |
8 | 356 | 464 | 5108 | 17.3 | 5308 | 19.7 | 5508 | 21.7 | 5708 | 23.7 | 5908 | 25.9 |
9 | 400 | 508 | 5109 | 18.0 | 5309 | 20.5 | 5509 | 22.5 | 5709 | 24.5 | 5909 | 26.8 |
10 | 445 | 552 | 5110 | 18.7 | 5310 | 21.2 | 5510 | 23.3 | 5710 | 25.4 | 5910 | 27.8 |
11 | 489 | 597 | 5111 | 19.4 | 5311 | 22.0 | 5511 | 24.2 | 5711 | 26.3 | 5911 | 28.7 |
12 | 533 | 641 | 5112 | 20.2 | 5312 | 22.8 | 5512 | 25.0 | 5712 | 27.1 | 5912 | 29.7 |
13 | 578 | 686 | 5113 | 20.8 | 5313 | 23.6 | 5513 | 25.8 | 5713 | 28.1 | 5913 | 30.6 |
14 | 622 | 730 | 5114 | 21.6 | 5314 | 24.3 | 5514 | 26.6 | 5714 | 28.9 | 5914 | 31.6 |
ECS モデルナンバー |
ケース 横方向 外形寸法(DW) (m/m) |
フロントカバー 奥行方向 外形寸法(D1) (m/m) |
ボディ 奥行方向 外形寸法(D2) (m/m) |
リアカバー 奥行方向 外形寸法(D3) (m/m) |
トータル 奥行方向 外形寸法(D4) (m/m) |
フランジ間 奥行方向 外形寸法(RD) (m/m) |
ハンドル数 (個) |
ラッチ数 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5100 | 586 | 63 | 329 | 63 | 455 | 219 | 2 | 8 |
5300 | 586 | 63 | 460 | 63 | 586 | 350 | 2 | 8 |
5500 | 586 | 63 | 590 | 63 | 716 | 480 | 4 | 8 |
5700 | 586 | 63 | 719 | 63 | 845 | 610 | 4 | 8 |
5900 | 586 | 63 | 872 | 63 | 998 | 762 | 4 | 8 |
Proven In The Field
ECS invented portable rackmount cases in 1969 and has continued to set the bar for rackmount usability, compact design and innovation.Loadmaster® Rackmount Cases provide unbeatable durability for valuable payloads. Cases are manufactured from Thermo Stamped Composite (TSC) materials.Loadmaster® Rackmount Cases, with standardized options, are available for immediate delivery
Rackmount Frame Depth |
50.80cm Frame Depth |
60.96cm Frame Depth |
76.20cm Frame Depth |
---|
ECS Case Part No. |
Rack Height (Units) |
Rack Height Inside (cm) |
Flange to Flange Depth (cm) |
Outside Case Height (cm) |
Outside Case Width (cm) |
Front Cover Depth (cm) |
Center Body Depth (cm) |
Rear Cover Depth (cm) |
Overall Outside Depth (cm) |
Case Weight (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7303 | 3 | 13.33 | 50.8 | 23.72 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 15.8 |
7304 | 4 | 17.78 | 50.8 | 28.16 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 16.7 |
7305 | 5 | 22.22 | 50.8 | 32.61 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 17.6 |
7306 | 6 | 26.67 | 50.8 | 37.05 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 19.1 |
7307 | 7 | 31.11 | 50.8 | 41.5 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 20 |
7308 | 8 | 35.56 | 50.8 | 45.94 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 21.1 |
7309 | 9 | 40 | 50.8 | 50.39 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 22 |
7310 | 10 | 44.45 | 50.8 | 54.83 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 22.9 |
7311 | 11 | 48.89 | 50.8 | 59.28 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 23.1 |
7312 | 12 | 53.34 | 50.8 | 63.72 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 23.9 |
7313 | 13 | 57.78 | 50.8 | 68.17 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 24.9 |
7314 | 14 | 62.23 | 50.8 | 72.61 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 25.7 |
7315 | 15 | 66.67 | 50.8 | 77.06 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 27 |
7316 | 16 | 71.12 | 50.8 | 81.5 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 27.9 |
7317 | 17 | 75.56 | 50.8 | 85.95 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 28.8 |
7318 | 18 | 80.01 | 50.8 | 90.39 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 29.6 |
7319 | 19 | 84.45 | 50.8 | 94.84 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 30.5 |
7320 | 20 | 88.9 | 50.8 | 99.28 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 31.3 |
ECS Case Part No. |
Rack Height (Units) |
Rack Height Inside (cm) |
Flange to Flange Depth (cm) |
Outside Case Height (cm) |
Outside Case Width (cm) |
Front Cover Depth (cm) |
Center Body Depth (cm) |
Rear Cover Depth (cm) |
Overall Outside Depth (cm) |
Case Weight (kgs) |
7503 | 3 | 13.33 | 60.96 | 23.72 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 17.5 |
7504 | 4 | 17.78 | 60.96 | 28.16 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 18.4 |
7505 | 5 | 22.22 | 60.96 | 32.61 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 19.4 |
7506 | 6 | 26.67 | 60.96 | 37.05 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 21 |
7507 | 7 | 31.11 | 60.96 | 41.5 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 21.9 |
7508 | 8 | 35.56 | 60.96 | 45.94 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 23 |
7509 | 9 | 40 | 60.96 | 50.39 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 23.9 |
7510 | 10 | 44.45 | 60.96 | 54.83 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 24.9 |
7511 | 11 | 48.89 | 60.96 | 59.28 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 25.2 |
7512 | 12 | 53.34 | 60.96 | 63.72 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 26.1 |
7513 | 13 | 57.78 | 60.96 | 68.17 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 27 |
7514 | 14 | 62.23 | 60.96 | 72.61 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 27.9 |
7515 | 15 | 66.67 | 60.96 | 77.06 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 29.3 |
7516 | 16 | 71.12 | 60.96 | 81.5 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 30.2 |
7517 | 17 | 75.56 | 60.96 | 85.95 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 31.1 |
7518 | 18 | 80.01 | 60.96 | 90.39 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 32 |
7519 | 19 | 84.45 | 60.96 | 94.84 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 32.9 |
7520 | 20 | 88.9 | 60.96 | 99.28 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 33.9 |
ECS Case Part No. |
Rack Height (Units) |
Rack Height Inside (cm) |
Flange to Flange Depth (cm) |
Outside Case Height (cm) |
Outside Case Width (cm) |
Front Cover Depth (cm) |
Center Body Depth (cm) |
Rear Cover Depth (cm) |
Overall Outside Depth (cm) |
Case Weight (kgs) |
7903 | 3 | 13.33 | 76.2 | 23.72 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 19.4 |
7904 | 4 | 17.78 | 76.2 | 28.16 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 20.4 |
7905 | 5 | 22.22 | 76.2 | 32.16 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 21.4 |
7906 | 6 | 26.67 | 76.2 | 37.05 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 23 |
7907 | 7 | 31.11 | 76.2 | 41.5 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 24.1 |
7908 | 8 | 35.56 | 76.2 | 45.94 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 25.3 |
7909 | 9 | 40 | 76.2 | 50.39 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 26.3 |
7910 | 10 | 44.45 | 76.2 | 54.83 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 27.3 |
7911 | 11 | 48.89 | 76.2 | 59.28 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 27.6 |
7912 | 12 | 53.34 | 76.2 | 63.72 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 28.6 |
7913 | 13 | 57.78 | 76.2 | 68.17 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 29.6 |
7914 | 14 | 62.23 | 76.2 | 72.61 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 30.6 |
7915 | 15 | 66.67 | 76.2 | 77.06 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 32.1 |
7916 | 16 | 71.12 | 76.2 | 81.5 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 33.1 |
7917 | 17 | 75.56 | 76.2 | 85.95 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 34 |
7918 | 18 | 80.01 | 76.2 | 90.39 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 35 |
7919 | 19 | 84.45 | 76.2 | 94.84 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 36 |
7920 | 20 | 88.9 | 76.2 | 99.28 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 37 |
ECS Case Part No. |
Rack Height (Units) |
Rack Height Inside (cm) |
Flange to Flange Depth (cm) |
Outside Case Height (cm) |
Outside Case Width (cm) |
Front Cover Depth (cm) |
Center Body Depth (cm) |
Rear Cover Depth (cm) |
Overall Outside Depth (cm) |
Case Weight (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8303 | 3 | 13.33 | 50.8 | 23.72 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 16.6 |
8304 | 4 | 17.78 | 50.8 | 28.16 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 17.6 |
8305 | 5 | 22.22 | 50.8 | 32.16 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 18.5 |
8306 | 6 | 26.67 | 50.8 | 37.05 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 20 |
8307 | 7 | 31.11 | 50.8 | 41.5 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 20.9 |
8308 | 8 | 35.56 | 50.8 | 45.94 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 22 |
8309 | 9 | 40 | 50.8 | 50.39 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 22.9 |
8310 | 10 | 44.45 | 50.8 | 54.83 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 23.7 |
8311 | 11 | 48.89 | 50.8 | 59.28 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 23.9 |
8312 | 12 | 53.34 | 50.8 | 63.72 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 24.8 |
8313 | 13 | 57.78 | 50.8 | 68.17 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 25.8 |
8314 | 14 | 62.23 | 50.8 | 72.61 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 26.6 |
8315 | 15 | 66.67 | 50.8 | 77.06 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 27.9 |
8316 | 16 | 71.12 | 50.8 | 81.5 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 28.8 |
8317 | 17 | 75.56 | 50.8 | 85.95 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 30.1 |
8318 | 18 | 80.01 | 50.8 | 90.39 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 30.5 |
8319 | 19 | 84.45 | 50.8 | 94.84 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 31.3 |
8320 | 20 | 88.9 | 50.8 | 99.28 | 57.07 | 7.62 | 60.96 | 7.62 | 76.2 | 32.2 |
ECS Case Part No. |
Rack Height (Units) |
Rack Height Inside (cm) |
Flange to Flange Depth (cm) |
Outside Case Height (cm) |
Outside Case Width (cm) |
Front Cover Depth (cm) |
Center Body Depth (cm) |
Rear Cover Depth (cm) |
Overall Outside Depth (cm) |
Case Weight (kgs) |
8503 | 3 | 13.33 | 60.96 | 23.72 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 18.3 |
8504 | 4 | 17.78 | 60.96 | 28.16 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 19.3 |
8505 | 5 | 22.22 | 60.96 | 32.61 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 20.2 |
8506 | 6 | 26.67 | 60.96 | 37.05 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 21.8 |
8507 | 7 | 31.11 | 60.96 | 41.5 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 22.8 |
8508 | 8 | 35.56 | 60.96 | 45.94 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 23.9 |
8509 | 9 | 40 | 60.96 | 50.39 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 24.8 |
8510 | 10 | 44.45 | 60.96 | 54.83 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 25.7 |
8511 | 11 | 48.89 | 60.96 | 59.28 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 26 |
8512 | 12 | 53.34 | 60.96 | 63.72 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 26.9 |
8513 | 13 | 57.78 | 60.96 | 68.17 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 27.9 |
8514 | 14 | 62.23 | 60.96 | 72.61 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 28.8 |
8515 | 15 | 66.67 | 60.96 | 77.06 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 30.2 |
8516 | 16 | 71.12 | 60.96 | 81.5 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 31.1 |
8517 | 17 | 75.56 | 60.96 | 85.95 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 32 |
8518 | 18 | 80.01 | 60.96 | 90.39 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 32.9 |
8519 | 19 | 84.45 | 60.96 | 94.84 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 33.8 |
8520 | 20 | 88.9 | 60.96 | 99.28 | 57.07 | 7.62 | 72.39 | 7.62 | 87.63 | 34.8 |
ECS Case Part No. |
Rack Height (Units) |
Rack Height Inside (cm) |
Flange to Flange Depth (cm) |
Outside Case Height (cm) |
Outside Case Width (cm) |
Front Cover Depth (cm) |
Center Body Depth (cm) |
Rear Cover Depth (cm) |
Overall Outside Depth (cm) |
Case Weight (kgs) |
8903 | 3 | 13.33 | 76.2 | 23.72 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 21 |
8904 | 4 | 17.78 | 76.2 | 28.16 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 22 |
8905 | 5 | 22.22 | 76.2 | 32.61 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 23 |
8906 | 6 | 26.67 | 76.2 | 37.05 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 24.7 |
8907 | 7 | 31.11 | 76.2 | 41.5 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 25.7 |
8908 | 8 | 35.56 | 76.2 | 45.94 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 26.9 |
8909 | 9 | 40 | 76.2 | 50.39 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 27.9 |
8910 | 10 | 44.45 | 76.2 | 54.83 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 28.8 |
8911 | 11 | 48.89 | 76.2 | 59.28 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 29.3 |
8912 | 12 | 53.34 | 76.2 | 63.72 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 30.2 |
8913 | 13 | 57.78 | 76.2 | 68.17 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 31.2 |
8914 | 14 | 62.23 | 76.2 | 72.61 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 32.2 |
8915 | 15 | 66.67 | 76.2 | 77.06 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 33.7 |
8916 | 16 | 71.12 | 76.2 | 81.5 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 34.7 |
8917 | 17 | 75.56 | 76.2 | 85.95 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 35.6 |
8918 | 18 | 80.01 | 76.2 | 90.39 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 36.6 |
8919 | 19 | 84.45 | 76.2 | 94.84 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 37.6 |
8920 | 20 | 88.9 | 76.2 | 99.28 | 57.07 | 7.62 | 86.36 | 7.62 | 101.6 | 38.6 |
FRP(繊維強化プラスチック)製のスタンダードトランジットケースは、トップとボトムの2つのシェルにより構成され、すべてMIL規格(米軍規格)対応。「ヘビーデューティートランジットケース」と「パネルマウントケース」の2種類があります。
スタンダードサイズのみで約100種類のモールド型があり、組み合わせによって3000種類を越えるサイズ展開が可能です。また、収納物に合わせたカスタマイズも承ります。詳しくはお問い合わせください。
完全気密タイプ(Hermetically Seald Type)のMIL規格に対応したケースです。あらゆる輸送条件すべてに適合します。
95種類のバリエーションがあります
完全気密タイプ(Hermetically Seald Type)でヘビーデューティートランジットケースの1種です。アルミフレームにフランジが付いており、電子機器等をマウントしたパネルが固定できる設計。MIL規格に対応しており、あらゆる輸送条件すべてに適合します。
95種類のバリエーションがあります
単位:mm
モールド ナンバー |
FRPケース シェル 長さ方向 外形寸法 (L) |
FRPケース シェル 幅方向 外形寸法 (W) |
FRPケース 深さ方向 最大 外形寸法 (Hmax) |
FRPケース 深さ方向 最小 外形寸法 (Hmini) |
---|---|---|---|---|
387 | 254 | 147 | 318 | 114 |
453 | 289 | 197 | 222 | 114 |
453 | 289 | 197 | 572 | 114 |
432 | 289 | 289 | 800 | 114 |
381 | 296 | 245 | 292 | 120 |
403 | 324 | 248 | 445 | 122 |
322 | 325 | 240 | 368 | 114 |
353 | 325 | 238 | 222 | 114 |
361 | 334 | 334 | 359 | 114 |
428 | 343 | 152 | 388 | 89 |
449 | 360 | 259 | 502 | 114 |
356 | 365 | 213 | 298 | 114 |
325 | 369 | 234 | 368 | 114 |
433 | 384 | 356 | 524 | 114 |
425 | 391 | 378 | 349 | 114 |
423 | 400 | 349 | 406 | 114 |
424 | 408 | 237 | 654 | 114 |
483 | 421 | 358 | 368 | 114 |
436 | 422 | 393 | 940 | 114 |
327 | 425 | 374 | 254 | 121 |
481 | 427 | 253 | 318 | 114 |
352 | 435 | 270 | 527 | 124 |
459 | 428 | 276 | 178 | 114 |
443 | 432 | 292 | 181 | 102 |
420 | 438 | 279 | 902 | 114 |
546 | 440 | 427 | 533 | 114 |
427 | 450 | 235 | 397 | 114 |
357 | 452 | 156 | 292 | 118 |
437 | 463 | 463 | 397 | 116 |
355 | 467 | 307 | 292 | 121 |
354 | 467 | 307 | 292 | 121 |
391 | 489 | 235 | 908 | 114 |
442 | 483 | 305 | 394 | 118 |
548 | 491 | 398 | 406 | 121 |
395 | 498 | 502 | 330 | 114 |
456 | 504 | 422 | 768 | 114 |
457 | 505 | 289 | 918 | 114 |
584 | 512 | 410 | 445 | 114 |
438 | 514 | 337 | 1,130 | 114 |
419 | 515 | 366 | 933 | 114 |
450 | 520 | 305 | 524 | 114 |
334 | 527 | 450 | 391 | 114 |
335 | 534 | 511 | 851 | 121 |
582 | 552 | 424 | 216 | 114 |
377 | 553 | 325 | 546 | 121 |
336 | 554 | 324 | 537 | 114 |
431 | 565 | 374 | 664 | 114 |
551 | 567 | 474 | 590 | 121 |
モールド ナンバー |
FRPケース シェル 長さ方向 外形寸法 (L) |
FRPケース シェル 幅方向 外形寸法 (W) |
FRPケース 深さ方向 最大 外形寸法 (Hmax) |
FRPケース 深さ方向 最小 外形寸法 (Hmini) |
---|---|---|---|---|
465 | 578 | 390 | 419 | 114 |
429 | 582 | 425 | 730 | 114 |
412 | 587 | 450 | 533 | 114 |
341 | 587 | 543 | 635 | 114 |
337 | 592 | 378 | 239 | 120 |
485 | 600 | 386 | 241 | 127 |
563 | 603 | 450 | 1,067 | 114 |
543 | 610 | 387 | 394 | 114 |
338 | 615 | 486 | 1,346 | 121 |
351 | 616 | 280 | 1,257 | 124 |
404 | 622 | 334 | 648 | 118 |
484 | 623 | 390 | 572 | 123 |
339 | 626 | 393 | 1,283 | 127 |
397 | 629 | 629 | 397 | 118 |
488 | 641 | 489 | 749 | 114 |
487 | 641 | 387 | 660 | 114 |
604 | 641 | 489 | 419 | 114 |
340 | 649 | 497 | 749 | 120 |
342 | 653 | 601 | 616 | 120 |
343 | 654 | 655 | 445 | 121 |
624 | 701 | 549 | 1,207 | 121 |
556 | 705 | 502 | 845 | 114 |
421 | 707 | 544 | 394 | 123 |
350 | 717 | 616 | 1,346 | 122 |
502 | 718 | 438 | 819 | 114 |
398 | 719 | 325 | 445 | 124 |
348 | 726 | 725 | 445 | 124 |
605 | 743 | 260 | 223 | 114 |
373 | 749 | 387 | 295 | 121 |
344 | 754 | 411 | 419 | 121 |
595 | 754 | 486 | 330 | 114 |
439 | 755 | 412 | 298 | 118 |
477 | 758 | 406 | 343 | 114 |
454 | 774 | 672 | 1,334 | 114 |
416 | 784 | 626 | 318 | 114 |
536 | 878 | 752 | 1,264 | 114 |
591 | 888 | 509 | 191 | 114 |
486 | 920 | 921 | 394 | 120 |
422 | 921 | 337 | 429 | 114 |
346 | 945 | 558 | 857 | 127 |
460 | 1,030 | 525 | 597 | 127 |
445 | 1,047 | 311 | 521 | 117 |
399 | 1,121 | 869 | 645 | 114 |
400 | 1,222 | 1,099 | 642 | 129 |
405 | 1,224 | 249 | 324 | 114 |
549 | 1,546 | 677 | 211 | 102 |
617 | 1,657 | 249 | 1,054 | 114 |
スタンダードカラーはパウダーグレー。着色は顔料をポリエステル樹脂に練入して行いますので、外表面から内表面まで均一に仕上がり、塗装やゲルコートと違い、傷ついても色が剥落することはありません。
基本カラーとして10色を設定しています。これ以外のカラーについてはご相談ください。
43000210
WHITE
(FED-STD-595-17875)
43000200
IRON TINT BLUE
(FED-STD-595-15102)
43000690
DESSERT TAN
(FED-STD-595-23531)
43001290
SAFETY YELLOW
(FED-STD-595-13538)
43001170
POWDER GREY
(FED-STD-595-26440)
43000650
OLIVE DRAB
(FED-STD-595-24084)
43000580
NATO GREEN
(FED-STD-595-34079)
43000310
SAFETY ORANGE
43000100
BLACK
(FED-STD-595-27038)
43000250
DARK BROWN
(FED-STD-595-10032)
※ロゴマーク刻印例
TEL. 03-5477-6777AM 9:00~PM 5:00
(土・日・祝日を除く)